超声波车位探测器为一种利用超声波反射的方式来探测距离内是否有物体存在的一种探测器,最佳探测位置是以水平方式安装于天花板,由上往下作探测,最适合安装于车位的上方。超声波车位探测器采用RS485接口进行远程通讯。
产品主型号 | U01-34W2 | U02-34W2 | LED-A |
产品名称 | 超声波车位探测器 | 超声波车位探测器 | 车位指示灯 |
通讯接口 | RS485接口; 地址1-63;数据格式:N、8、1 波特率:4800、9600 bps可选 | ||
数据更新周期 | 3秒 | ||
温度/湿度 | 工作温度:-20-+60°C,湿度95%,无凝露、无腐蚀性气体场所 | ||
辅助电源 | 24VDC | 5VDC | |
功耗 | U01-T4W2功耗< 25mA ,U02-T4W2功耗<50mA | ||
雷击浪涌 | 电源输入端 ±2KV;电压测量端±2KV;通信端口±2KV | ||
输出 | U02-T4W2具有3路继电器输出 | 红、绿双色高亮 | |
测距设置 | 4级测距设置; |
可以通过拨码开关设置地址和探测距离设置,探测距离四档可调。
可以通过RS485命令设置地址和波特率。
可以通过RS485命令使超声波指示灯无车时闪烁。
超声波探测器配有红、绿双色高亮指示灯,当车位有车时亮红灯,无车时亮绿灯。
标准MODBUS通讯协议RS485接口通讯,也可根据用户要求订制协议。
http://www.sset.cn